免疫组织化学(IHC)实验操作流程
1.试剂和溶液
乙醇: 无水乙醇,95%乙醇,85%乙醇,70%乙醇
抗原修复液: 0.01M的柠檬酸钠缓冲液:58.82g柠檬酸三钠及7.56g柠檬酸溶于200ml纯水,调pH至 6.0,纯水1:100稀释为工作液
3%过氧化氢-甲醇: 30%的过氧化氢与无水甲醇1:9稀释
10X PBS: 80g NaCl,2g KCl, 14.4g Na2HPO4 和2.4g KH2PO4 加1 L纯水,调pH至 7.4
洗涤液: 1×PBS:纯水稀释10× PBS;1× PBST:含0.05% Tween-20 的1×PBS(1×PBST)super block,生物素标记的UltraTek Anti-Polyvalent二抗,酶标亲和素UltraTek HRP,DAB
显色试剂盒:Cat. KT1002a
抗体稀释液:3%BSA-PBS
0.5%盐酸-乙醇:0.5~1%盐酸,95.0~95.5%乙醇
苏木素:苏木精2g溶于250ml无水乙醇,十六水合硫酸铝17.6g 溶与750ml纯水,以上溶液充分混合,加入碘酸钠 0.2g和冰醋酸20ml
2.实验步骤
1 | 组织固定:烘箱温度65-75℃ 30min或者65℃过夜; |
---|---|
2 | 脱蜡:二甲苯浸泡三次,每次10分钟; |
3 | 水化:依次经过无水乙醇,95%乙醇,85%乙醇,70%乙醇浸泡,每次5min; |
4 | 洗涤:自来水冲洗1次,PBS浸泡3min; |
5 | 抗原修复:放入稀释100倍的柠檬酸盐缓冲液(pH 6.0) 中,高压锅煮沸10min,常温冷却30min; |
6 | 洗涤:纯水浸泡2次,PBS浸泡1次,每次3min; |
7 | 灭活酶:室温下3%过氧化氢-甲醇暗处处理切片15min; |
8 | 洗涤:纯水浸泡1次,PBS浸泡2次,每次3min; |
9 | 封闭:加入适当体积的super block(KT1002a Reagent A),37℃温箱孵育5min; |
10 | 洗涤:纯水浸泡1次,PBS浸泡2次,每次3min; |
11 | 一抗:加入反应体积为0.15ml,适合浓度的一抗, 37℃ 湿盒孵育60min。 |
12 | 洗涤:PBST浸泡3次,PBS浸泡1次,每次3min; |
13 | 加入适当体积生物素标记的UltraTek Anti-Polyvalent的二抗(KT1002a Reagent B),37℃湿盒孵育10min; |
14 | 洗涤:PBST浸泡3次,PBS浸泡1次,每次3min; |
15 | 加入适当体积酶标亲和素UltraTek HRP(KT1002a Reagent C), 37℃湿盒孵育10min; |
16 | 洗涤:PBST浸泡3次,PBS浸泡1次,每次3min; |
17 | 显色:滴加适量DAB显色液(KT1003a)至切片上,室温显色1~5min,自来水冲洗; |
18 | 复染:苏木素染色5min,蒸馏水冲洗5min; |
19 | 分化: 0.5%盐酸乙醇混合液中分化,自来水冲洗3-4次, PBS中浸泡10-20秒返蓝,自来水冲洗2次。 |
20 | 脱水:经过70%乙醇,85%乙醇,95%乙醇,无水乙醇浸泡,每次5min; |
21 | 透明:二甲苯浸泡2次,每次10-15min; |
22 | 封片:晾干后加中性树胶,盖玻片封片; |
23 | 结果:显微镜观察,记录结果。 |
2020-11-26 15:56